Judiciaire
Retrouvez-ici l’intégralité des statistiques judiciaires relatives au Tribunal de commerce de Nice entre 2023 et 2024
Procédures collectives
Type | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Déclarations de cessation des paiements | 211 | 204 | -3.32% |
Assignations en redressement judiciaire | 126 | 309 | -255.56% |
Jugements de sauvegarde | 9 | 32 | 255.56% |
Jugements de redressement judiciaire | 91 | 139 | 52.75% |
Jugements de liquidation judiciaire | 260 | 300 | 15.38% |
Total des jugements d'ouverture | 328 | 420 | 28.05% |
Type | 2023 | 2024 | Evolution |
---|---|---|---|
Jugements plan de sauvegarde | 3 | 4 | 33.33% |
Conversions en liquidation judiciaire simplifiée | 52 | 40 | -23.08% |
,Jugements de plan de continuation | 13 | 23 | 76,92% |
Jugements de plan de cession | 1 | 3 | 200,00% |
Jugements de sanction | 117 | 90 | -23,08% |
Clôtures pour extinction passif | 5 | 8 | 60,00% |
Clôtures pour insuffisance actif | 442 | 426 | -3,62% |
Ordonnances de Juge Commissaire | 2994 | 4025 | 34,44% |
Contentieux Général
Type | 2023 | 2024 | Évolutions |
---|---|---|---|
Enrôlements | 424 | 420 | -0,95% |
Jugements contentieux | 413 | 438 | 5,71% |
Jugements d'expertise | 7 | 13 | 53,84% |
Jugements de radiation | 16 | 24 | 33,33% |
Type | 2023 | 2024 | Évolutions |
---|---|---|---|
Ordonnances de référé | 111 | 98 | -13,27% |
Ordonnances d'injonction de payer | 1128 | 1242 | 9,18% |
Ordonnances du Président | 390 | 409 | 4,65% |
Ordonnances
Extra judiciaire
Retrouvez-ici l’intégralité des statistiques Extra-judiciaires relatives au Tribunal de commerce de Nice entre 2023 et 2024
Registre du Commerce et des Sociétés
Type | 2023 | 2024 | Évolution |
---|---|---|---|
Immatriculations Commerçants | 1586 | 1750 | 10,34% |
Immatriculations Sociétés commerciales | 2094 | 2106 | 0,57% |
Immatriculations GIE | 2 | 1 | -100,00% |
Immatriculations Sociétés civiles | 649 | 594 | -8,47% |
Modifications légales | 14822 | 15481 | 4,45% |
Radiations | 1363 | 1631 | 19,66% |
Registre des Agents commerciaux
Type | 2023 | 2024 | Évolution |
---|---|---|---|
Immatriculations Agents Commerciaux | 254 | 231 | -9,06% |
Modifications Agents Commerciaux | 29 | 390 | 34,48% |
Radiations Agents Commerciaux | 133 | 130 | -2,26% |
Dépôts
Type | 2023 | 2024 | Évolution |
---|---|---|---|
Dépôts d'actes | 9640 | 10217 | 5,99% |
Dépôts de comptes annuels | 6917 | 13903 | 101,00% |
Nantissements et privilèges
Type | 2023 | 2024 | Évolution |
---|---|---|---|
Nantissements fonds de commerce | 296 | 300 | 1,35% |
Inscriptions de privilège de vendeur | 54 | 49 | -0,26% |
Inscriptions privilège sécurité sociale | 159 | 194 | 22,01% |
Inscriptions de privilèges du trésor | 35 | 31 | -11,43% |
Inscriptions gage sans dépossession | 6 | 50,00% | |
Inscriptions de crédit bail | 4 | 241 | 11,57% |
Inscriptions de contrat de location | 1636 | 1606 | -1,83% |
Inscriptions de clause de réserve de propriété | 84 | 90 | 7,14% |
Inscriptions de nantissements de parts de SCI | 70 | 45 | -35,71% |
Inscriptions d'hypothèques maritimes | 27 | 22 | -18,52% |
Micro-entrepreneurs
Type | 2023 | 2024 | Évolution |
---|---|---|---|
Immatriculations | 1520 | 1643 | 8,09% |
Modifications | 285 | 355 | 24,56% |
Radiations | 373 | 456 | 22,25% |